LES NOMS DE FAMILLES
le 8 novembre, 2011, 02h41 - LA VIE DU VILLAGE - Lien permanent
BEGUELIN | Patronymes sans doute issus du français bègue, réfection à partir de l´ancien français béguer, « bégayer ». |
ADAMOWICZ | Dérivé polonais du nom de baptême Adam. |
BALLAND | Ce nom désignait en ancien français un danseur, un baladin. Il est surtout porté en Lorraine et dans l’Ain. |
BAY | Ce nom est surtout porté dans la Haute-Loire, le Nord Pas de Calais. Désigne un homme dont le poil (cheveux et barbe) est de la même couleur que celle d’un cheval bai |
BENOIT | Du latin Benedictus. Ce nom a été popularisé par les deux saints Benoît de Nursie (fondateur de l’ordre des Bénédictins) et Benoît d’Aniane (réformateur du même ordre). |
BERTRAND | Nom d’origine germanique formé avec les mots “berht ″ brillant, et “ hramn ” corbeau. Le “D” final étant dû à la contamination par le suffixe “AND”. |
BESSON | Très répandu en France, le nom est surtout porté en Rhône- Alpes et en Poitou-Charentes. Il désigne un jumeau aussi bien en ancien français qu’en occitan. |
BILLON | Si l’on rattache ce patronyme au nom « bille » (pièce de bois), ce serait le surnom donné à un bucheron ou à un menuisier. Mais, il y a une deuxième possibilité car le mot billon désignait aussi au Moyen- Age un lingot, puis une monnaie de mauvais aloi, on aurait alors affaire à un surnom désignant un monnayeur. |
BONHOURE | Nom surtout porté dans le Tarn et Garonne et la Haute-Garonne. Le nom signifie littéralement « de bonne heure ». Sans doute un ancien nom de baptême de type augural destiné à porter chance à celui à qui on l’a attribué (celui qui est né au moment favorable). |
BONNEVILLE | Désigne celui qui est originaire d’une localité appelée Bonneville. Nom de famille commun en Normandie et dans le département du Nord. |
BRUNET | Hypocoristique* de BRUN qui peut désigner celui qui a les cheveux bruns, mais c’est aussi un nom de personne d’origine germanique (Bruno : racine brun = brillant) Porté absolument partout en France (nombreux en Poitou). |
CHABAUD | Fréquent en Provence et en Auvergne, c’est peut-être un surnom donné à celui qui a une grosse tête (dérivé de cap, du latin caput). Cependant on a sans doute affaire à un nom de personne d’origine germanique. |
COTTON OU COTON | Dans le département du Nord où le nom est fréquent, il s’agit d’un hypocoristique* de Jacot (Jacques) ou Nicot (Nicolas). Le nom se rencontre aussi dans le Sud Est où il correspond à l’italien “cottone” qui a désigne un marchand de coton, plante cultivée en Sicile au Moyen-âge. |
DUCHENE | Désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit le Chêne, se rencontre dans presque toute la France (sauf le Sud). |
FOMBONNE | Toponyme ayant le sens de bonne source, bonne fontaine. |
GAUTHIER | Très fréquent dans toute la France. D’origine germanique (“waldhari” “ wald” « = qui gouverne et “hari”= armée) dans lequel le “D” s’est assourdi en “T”. |
GHERARDI | Forme italienne du prénom Gérard avec pluriel de filiation. |
JACQUEMIN JACQUIER | Hypocoristique* de Jacques. Vient du latin Jacobus lui-même emprunté à l’hébreu Jacob qui signifie : “‘il talonnera”. On sait en effet que Jacob serait né en tenant son frère jumeau Esaü par le talon, ce qui ne l’a pas empêché d’extorquer à ce dernier son droit d’ainesse en échange d’un plat de lentilles. Très répandu en Lorraine et en Champagne Ardennes. |
JUILLET | Porté notamment dans la Creuse et en Saône et Loire. A dû comme certains autres noms de mois être utilisé comme prénom de personne (enfant né en juillet, ou trouvé en juillet). A envisager aussi comme un diminutif de Jules. |
JULLIARD | Ain – Savoie. Variante de JUILLARD, diminutif formé par Jules ou Julien. |
LEROY | Signifie bien sûr "le roi". Le nom peut aussi désigner celui qui exploitait des biens appartenant au roi. |
MATHIEU | Nom de baptême illustré par l’apôtre et évangéliste qui symbolisait l’homme dans son rapport avec Dieu. Le nom vient de l’hébreu Mattai (cadeau de Yavhé) qui a donné le grec Matthiaos. |
MIETTAUX | Nom rencontré en Picardie, en Normandie, dans les Ardennes, et aussi dans le Maine-et-Loire. C'est peut-être un matronyme formé sur Miet, sobriquet désignant une personne très petite. Il semble cependant préférable d'envisager un hypocoristique* du prénom Mathilde. |
PELISSON | Le nom est assez fréquent dans l’Ain et les départements voisins. Il désigne en ancien français une pelisse. On pensera donc au surnom métonymique d’un pelletier. On trouve dans la même région le nom plus rare de PELISSONIER. |
PELLEGRINI | Il désigne celui qui a effectué un pèlerinage. |
PERRIER | Toponyme désignant un tas de pierres, une carrière. Très répandu, le nom de famille est notamment porté en Rhône-Alpes et en Limousin. |
PERSICO | Nom italien, on le rencontre en particulier dans l'Ain. Le mot "persico" désigne en italien la perche (poisson), et, dans les dialectes du Sud "persicu", il a le sens de "pêche" (fruit) ou "pêcher". |
PILLARD | Le sens n’a apparemment pas changé depuis le Moyen-âge. Il devrait s’agir d’un pillard. Le nom est surtout porté dans l’Ain et la Saône et Loire. |
VILLARD | Nom formé par suffixation sur le latin « villa » et qui désignait en principe une partie du domaine. A très vite pris le sens de hameau. Donc, celui qui habite le hameau ou bien celui qui est originaire de l’une des nombreux villages qui portent ce nom. |
ROLLET | Un nom très fréquent, mais qui pourtant demeure un peu énigmatique. Sa fréquence rend peu plausible l'hypothèse parfois admise d'un surnom donné à un scribe (celui qui utilise des rouleaux). Il s'agit plutôt du diminutif d'un nom de baptême, à choisir entre Roland, Raoul ou Roll (qui a donné aussi Rollon). |
SAVEY | Porté dans l’Ain, paraît désigner celui qui est originaire de Savy, nom d’un hameau de Saint Jean sur Veyle (01). Formes anciennes : Savers, Savyers, Savyez. |
TOURNIER | Nom qui renvoie au métier de tourneur, mais qui a pu aussi désigner le gardien d'une tour, un portier, un geôlier (ancien français tornier). |
Hypocoristique : Qui exprime une intention affectueuse (frérot, bibiche)
Source : Site internet : Dictionnaire des noms de famille www.jtosti.com et www.geneanet.org